|
|
| Nombre De La Marca: | SFC |
| Número De Modelo: | XK-450 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | USD10000-30000 Per Unit |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 SISTEMAS POR MES |
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicación:
Esto...Molino de mezcla de cauchoEl uso de caucho natural y sintético en las materias primas de las industrias de la industria de la construcción y de la construcción, es una de las características más importantes de la industria del caucho.Molino de mezcla de cauchomezcla todas las materias primas según las especificaciones deseadas.
Características ventajosas:
1Esto.Molino de mezcla de cauchoEl material de caucho se puede mezclar automáticamente una y otra vez, lo que reduce considerablemente la intensidad de trabajo y el tiempo de mezcla.
2El reductor de velocidad del molino de mezcla es un reductor de velocidad planetario, es de bajo ruido, alta eficiencia, buen efecto de transferencia,
3Para garantizar la seguridad del personal y el equipo, instalamos un botón conveniente para emergencias.
4. Todo elFabricación de cauchoSe comprueban después de 3-7 horas de funcionamiento de carga completa sin parar, calidad perfecta y bajo ruido.
| Modo | El XK-160 | El XK-230 | El XK-250 | El XK-300 | El XK-360 | El XK-400 | El XK-450 | El XK-560 | El XK-550B | El XK-660 |
| Diámetro de trabajo de los rollos (mm) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| Duración de trabajo de los rollos (mm) | 320 | 615 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| Velocidad de la superficie de rodadura delantera (m/min) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| Relación de fricción | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| Max. pinza (mm) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Capacidad por lote (kg) | 1 y 2 | 6 a 10 años | Entre 8 y 15 | Entre 15 y 20 | Entre 20 y 25 | Entre los 18 y los 35 | 25 a 50 | Entre 35 y 50 | Entre 50 y 60 | 165 |
| Potencia del motor (KW) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| Dimensiones: (L × W × H) (mm) | 1380 × 860 ×1320 |
2400 × 1000 ×1400 |
3400×1500 ×1500 |
3400×1500 ×1550 |
3780×1850 ×1750 |
4350×1850 ×1785 |
5200 × 2380 ×1840 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. ×1978 |
5870 × 2475 ×2045 |
7465 × 3662 ×2080 |
Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd está ubicada en la calle Kangting No. 1, distrito nuevo de Huangdao, ciudad de Qingdao.¿Quién es un especializado en la producción de maquinaria de caucho de alta y nueva tecnología de las empresas de columna vertebral, la empresa pasó la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001: 2015, la certificación CE de la Unión Europea y la certificación SGS de Suiza.